SZL型雙鍋筒鏈條鍋爐蒸汽鍋爐
鍋爐燃料:生物質燃料
鍋爐容量:4-20T/2.8-14MW
應用范圍:造紙廠、食品廠、機械廠、塑料廠、醫院、學校等
SZL型生物質鍋爐是雙鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐。它采用農林廢棄物制成的生物質顆粒做燃料,具有燃燒效率高、負荷適應范圍廣、操作方便、保護功能完善等優勢,是目前使用很廣泛的一種鍋爐產品。它由上下兩個鍋筒、對流管束、水冷壁管、下降管和集箱所組成,其中膜式水冷壁結構的應用,使得鍋爐的傳熱系數、傳熱效果大大提高。
1.倒“α”拱形技術的應用,增加了煙氣在爐膛內停留的時間,提高了燃燒效率。
2.采用獨創的膜式水冷壁結構,加大了傳熱面積,提高了傳熱效果。
3.鍋爐運行平穩且超負荷運行能力強。
4.鍋爐燃燒后的灰渣還可作為農家肥使用,有利于回攏成本,降低企業投資。
5.采用給水自動調節、程序啟停、全自動運行等先進的自動化控制技術,方便了操作。
6.采用304不銹鋼包裝,美觀耐用。
SZL型雙鍋筒鏈條鍋爐蒸汽鍋爐技術參數 | ||||||||
型號規格 | 額定蒸發量 (T/h) | 額定工作壓力 (Mpa) | 飽和蒸汽溫度 (℃) | 氮氧化物 (Mg/m3) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) | 最大運輸尺寸 (MM) |
SZL4-1.25-T | 4 | 1.25/2.5 | 194/225 | 83 | 生物質燃料 | 23000 | 6300x2300x3200 | |
SZL6-1.25-T | 6 | 25000 | 7700x2800x3450 | |||||
SZL8-1.25-T | 8 | 27000 | 7800x3100x3520 | |||||
SZL10-1.25-T | 10 | 30000 | 7900x3300x3640 | |||||
SZL15-1.25-T | 15 | 40000 | 10000x3200x3500 | |||||
SZL20-1.25-T | 20 | 45000 | 11000x3300x3500 |
SZL型雙鍋筒鏈條鍋爐承壓熱水鍋爐技術參數 | ||||||||
型號規格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) | 最大外型尺寸 (M) | |
SZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 1 | 130/70 | 83 | 生物質燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | |
SZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | |||||
SZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | |||||
SZL10.5-1.0/115/70-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | |||||
SZL14-1.0/115/70-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 |
SZL型生物質鍋爐常壓熱水鍋爐技術參數 | ||||||||
型號規格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) | 最大外型尺寸 (M) | |
CSZL4.2-85/60-T | 4.2 | 0 | 85/60 | 83 | 生物質燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | |
CSZL5.6-85/60-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | |||||
CSZL7.0-85/60-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | |||||
CSZL10.5-85/60-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | |||||
CSZL14-85/60-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 |
我們可以根據您的需求進行個性化定制,請您填寫以下表格
您還可以通過以下聯系方式與我們聯系
TEL:15836278666 /
我們在全面提高售后服務人員素質的同時,我公司在全國先建立了多家服務商,常年從事產品的銷售與售后服務,在廣大用戶中享有良好的信譽,讓用戶滿意是我們的服務宗旨。如果設備運行中發生故障,在用戶發出維修通知確認后,10分鐘內電話答復,快速趕到現場進行售后服務。
10分鐘內快速回電
24小時售后指導
365天全年無休服務
從業多年,合作眾多客戶,從溝通到發貨安裝都有專人聯系
廣泛應用于制藥、橡膠、建材、煙草、供暖、有色金屬
位于鍋爐產業集聚區,價格合理一站式供應,省去更多中間環節
提供送貨上門、現場指導安裝服務,設備操作問題隨時電聯!